Buena Condición Nuevo alambre de la gota en venta
Información básica
Modelo: EC/EO
Descripción del producto
Modelo: EC / EO Tipo de procesamiento: Procesamiento de metales Material: Metal Proceso mecánico: Corte de alambre Condición: Nuevo Especificación: cerrado / abierto Código del SA: 8228420090 Clasificación: Partes del eje Máquina del partido: Equipo de tejido Nivel de procesamiento: Marca: WUNAN Origen: China 1. Tipo y especificaciones y códigos de cables de la gota.
El alambre de la gota se refina fabricado usando el acero de calidad superior del carbón, acero del resorte, acero inoxidable austenítico y martensítico. Los productos son ampliamente utilizados en el telar importado y doméstico del pinzón, el telar del jet del aire y el telar del jet de agua.

2. DETERMINACIÓN DE LOS PESOS DEL ALAMBRE.
3. DENSIDADES MÁXIMAS DE ALAMBRE DE GOTA


Bienvenido a conectarnos sobre los detalles.
¡Que tengas un buen día!
Type | Length | Width | Thickness | Upper slot length | Upper length | Eyelet width | Lower slot max width | Weight |
EC (Closed) | 125 | 11 | 0.2/0.3/0.4 | 53 | 63+-0.3 | 6 | - | 1.7/2.5/3.3 |
EC (Open) | 140 | 8 | 0.2 | 53 | 63+-0.3 | 4 | 2.5 | 1.1 |
EC (Open) | 145 | 11 | 0.2/0.3/0.4 | 53 | 63+-0.3 | 6 | 3 | 1.7/2.5/3.3 |
EC (Closed) | 145 | 11 | 0.2/0.3/0.4/0.5 | 65 | 75+-0.3 | 6 | - | 1.9/2.9/3.8/4.8 |
EC (Open) | 165 | 11 | 0.2/0.3/0.4/0.5 | 65 | 75+-0.3 | 6 | 3 | 1.9/2.9/3.8/4.8 |
EC (Closed) | 165 | 11 | 0.2/0.3/0.4/0.5 | 65 | 75+-0.3 | 6 | - | 2.2/3.3/4.4/5.5 |
EC (Open) | 180 | 11 | 0.2/0.3/0.4/0.5 | 65 | 75+-0.3 | 6 | 3 | 2.2/3.3/4.4/5.5 |
El alambre de la gota se refina fabricado usando el acero de calidad superior del carbón, acero del resorte, acero inoxidable austenítico y martensítico. Los productos son ampliamente utilizados en el telar importado y doméstico del pinzón, el telar del jet del aire y el telar del jet de agua.

2. DETERMINACIÓN DE LOS PESOS DEL ALAMBRE.
Textex | Metr. Count | Denier | Engl.Count | Weight |
-9 | Nm | Td | NeB | g |
9-14 | -111 | -80 | -66 | -1 |
14-20 | 111-71 | 80-125 | 66-42 | 1-1.5 |
20-25 | 71-50 | 125-180 | 42-30 | 1.5-2 |
25-32 | 50-40 | 180-225 | 30-24 | 2-2.5 |
32-58 | 40-31 | 225-290 | 24-18 | 2.5-3 |
58-96 | 31-17 | 290-520 | 18-10 | 3-4 |
96-136 | 17-10 | 520-860 | 10-6 | 4-6 |
136-176 | 10-7 | 860- | 6-4 | 6-10 |
176- | 4-3 | 10-14 | ||
6- | 3- | 14-17.5 |
3. DENSIDADES MÁXIMAS DE ALAMBRE DE GOTA
Thickness | Number perrow | Number perrow |
S=mm | cm | inch |
0.2 | 20 | 50 |
0.3 | 14 | 36 |
0.4 | 10 | 26 |
0.5 | 7 | 18 |
0.6 | 5 | 13 |
0.65 | 4 | 10 |
0.8 | 3 | 8 |
1 | 2 | 5 |



¡Que tengas un buen día!
Grupos de Producto : Nuevo cable de caída y cable de lomo
Enviar a esta empresa
Otros productos
Productos hot
Buena Condición Nuevo alambre de la gota en ventaToalla de bañoMáquina de telar máquina de tejerTelar de terciopeloMáquina de tejeduría automática de telar de telar de pinzas con tuck in motionQingdao JW851 nissan chorro de agua telar máquinas textiles precioUsado tsudakoma jet de aire teares textiles mahineryUsado para toyota air jet telares toyota aire jet telar precioMáquina de alta velocidad del algodón de las lanas del telar del jet del aire de la máquina de la tela de alta velocidad para la ventaJW851 2 boquillas máquina de telar de chorro de agua de telarQingdao HICAS chorro de agua del telar precio de las máquinas textiles de tejido de fabricaciónTela textil caliente que teje el precio del telar de jet de aguaFabricación de telares de chorro de aguaQingdao HICAS toalla de tela de telar máquina de telarQingdao HICAS electrónicas Jacquard rapier telar precioQingdao HICAS máquina de alta velocidad del telar del precio del telar del espolón